Structure du capital
Mise à jour au 31 décembre 2022Répartition du capital et des droits de vote | |
Famille Roche | 37,9%*** |
Famille Chouchan* | 13,2%*** |
TOTAL CONCERT | 51,1%*** |
Autres membres Famille Chouchan** | 2,5%*** |
TXR S.r.l. | 34,4%*** |
Flottant | 11,2% |
Auto-détention | 0,8% |
TOTAL | 100,0% |
* hors participations détenues par Mesdames Sabine et Catherine Chouchan et Monsieur Laurent Chouchan
** Catherine et Laurent Chouchan
*** Actions à droit de vote double
Nombre total d'actions composant le capital : 10 001 003