Structure du capital
Mise à jour au 31 décembre 2025
| % du capital | % des droits de vote théoriques | |
| Famille Roche | 38,00% | 37,09% |
| Famille Chouchan* | 13,10% | 14,85% |
| TOTAL CONCERT | 51,10% | 51,93% |
| TXR S.r.l. | 33,95% | 38,46% |
| Directoire | 1,02% | 0,78% |
| Autres membres Famille Chouchan** | 1,79% | 2,03% |
| Flottant | 11,62% | 6,79% |
| Auto-détention | 0,42% | - |
| TOTAL | 100,0% | 100,0% |
* hors participations détenues par Madame Catherine Chouchan et Monsieur Laurent Chouchan
** Madame Catherine Chouchan et Monsieur Laurent Chouchan
Nombre total d'actions composant le capital : 10 134 323