Paris, le 1er juillet 2024
Au titre du contrat de liquidité confié par ROCHE BOBOIS à ODDO BHF SCA, à la date du 30/06/2024 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 8 453 titres
- 134 330 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 7 155 titres
- 149 972 euros
Sur la période du 01/01/2024 au 30/06/2024 ont été exécutées :
Achat | 14 816 actions | 692 504 euros | 998 transactions |
Vente | 13 709 actions | 643 879 euros | 1 086 transactions |
|
CONTACT
Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux
Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr
Actus Finance – Serena BONI
Relations presse
Tél. : 04 72 18 04 92 / [email protected]
ACHATS |
VENTES | |||||
Date | Nombre de transactions achats | Dont nombre de titres achat | Pour un montant de | Nombre de transactions vente | Dont nombre de titres vente | Pour un montant de |
Total | 998 | 14 816 | 692 504 | 1 086 | 13 709 | 64 3878,7 |
02/01/2024 | 42 | 666 | 33 127,3 | 33 | 390 | 19 427,7 |
03/01/2024 | 11 | 177 | 8849 | 11 | 170 | 8 555,6 |
04/01/2024 | 31 | 421 | 20 237,2 | 19 | 240 | 11 643,8 |
05/01/2024 | 13 | 288 | 13 804,8 | 19 | 263 | 12 689,5 |
08/01/2024 | 20 | 342 | 16 404,1 | 15 | 248 | 11 931,6 |
09/01/2024 | 10 | 90 | 4 294,3 | 9 | 100 | 4 795,8 |
10/01/2024 | 2 | 26 | 1 275,6 | 15 | 229 | 11 158,4 |
11/01/2024 | 38 | 714 | 32 641,3 | 27 | 486 | 22 317,2 |
12/01/2024 | 28 | 439 | 19 801,8 | 24 | 280 | 12 598,3 |
15/01/2024 | 15 | 147 | 6 697,2 | 12 | 207 | 9 461,7 |
16/01/2024 | 26 | 557 | 24 571,3 | 23 | 304 | 13 422,4 |
17/01/2024 | 14 | 180 | 7 748,5 | 14 | 90 | 3 899,8 |
18/01/2024 | 7 | 82 | 3 575,5 | 15 | 223 | 9 773,6 |
19/01/2024 | 14 | 171 | 7 753,8 | 22 | 389 | 17 514,8 |
22/01/2024 | 22 | 280 | 12 505,7 | 14 | 156 | 7 000,2 |
23/01/2024 | 17 | 221 | 9 785,2 | 31 | 437 | 19 669,9 |
24/01/2024 | 8 | 110 | 5 102,3 | 23 | 348 | 16 113,7 |
25/01/2024 | 7 | 49 | 2 350,3 | 12 | 137 | 6 556,4 |
26/01/2024 | 6 | 54 | 2 592,9 | 7 | 82 | 3 959,1 |
29/01/2024 | 12 | 231 | 10 992,6 | 15 | 240 | 11 545,4 |
30/01/2024 | 4 | 92 | 4 320,8 | 2 | 3 | 142,4 |
31/01/2024 | 15 | 236 | 10 842,5 | 14 | 112 | 5 137 |
01/02/2024 | 10 | 141 | 6 533,4 | 8 | 95 | 4 430,2 |
02/02/2024 | 7 | 76 | 3 489,3 | 6 | 86 | 3 987,4 |
05/02/2024 | 15 | 199 | 9 016,8 | 7 | 101 | 4 581,2 |
06/02/2024 | 12 | 202 | 8 959,4 | 10 | 158 | 7 041 |
07/02/2024 | 3 | 33 | 1 500,9 | 10 | 158 | 72 04,7 |
08/02/2024 | 13 | 154 | 7 082,1 | 10 | 110 | 5 082,8 |
09/02/2024 | 3 | 79 | 3 650,1 | 11 | 81 | 3 762,8 |
12/02/2024 | 8 | 30 | 1 415,5 | 11 | 171 | 8 048,3 |
13/02/2024 | 19 | 515 | 2 3632 | 12 | 202 | 9 498 |
14/02/2024 | 1 | 1 | 45,7 | 16 | 155 | 7 088,9 |
15/02/2024 | 2 | 2 | 94,1 | 17 | 189 | 8 928,4 |
16/02/2024 | 6 | 99 | 4 695,2 | 12 | 125 | 5 968,1 |
19/02/2024 | 3 | 28 | 1 335,7 | 2 | 3 | 143,4 |
20/02/2024 | 3 | 61 | 2 919,1 | 9 | 88 | 4 224,4 |
21/02/2024 | 5 | 33 | 1 582,3 | 9 | 56 | 2 695,9 |
22/02/2024 | 8 | 74 | 3 617,9 | 9 | 126 | 6 252,8 |
23/02/2024 | 10 | 145 | 7 025,3 | 6 | 83 | 4 024,1 |
26/02/2024 | 9 | 73 | 3 525,9 | 1 | 1 | 48,3 |
27/02/2024 | 1 | 1 | 48,5 | 7 | 27 | 1 309,5 |
28/02/2024 | 4 | 107 | 5 131,9 | 1 | 14 | 672 |
29/02/2024 | 7 | 93 | 4 403,2 | 3 | 4 | 191,2 |
01/03/2024 | 16 | 248 | 11 706,9 | 6 | 149 | 7 152 |
04/03/2024 | 11 | 150 | 6 838,8 | 3 | 25 | 1 147,3 |
05/03/2024 | 16 | 338 | 15 106,2 | 14 | 129 | 5 823,5 |
06/03/2024 | 10 | 197 | 8 636,3 | 15 | 169 | 7 504,9 |
07/03/2024 | 4 | 33 | 1 507,3 | 15 | 201 | 9 113,4 |
08/03/2024 | 13 | 222 | 9 926 | 14 | 123 | 5 496,6 |
11/03/2024 | 4 | 58 | 2 598,4 | 2 | 29 | 1 307,7 |
12/03/2024 | 6 | 64 | 2 894,4 | 9 | 93 | 4 232,3 |
13/03/2024 | 13 | 210 | 9 372,9 | 8 | 36 | 1 618,2 |
14/03/2024 | 11 | 117 | 5 174,4 | 10 | 111 | 4 938,1 |
15/03/2024 | 13 | 245 | 10 563,6 | 13 | 71 | 3 094,2 |
18/03/2024 | 4 | 25 | 1 074,9 | 21 | 162 | 7 011,6 |
19/03/2024 | 4 | 25 | 1 095,8 | 12 | 208 | 9 229,5 |
20/03/2024 | 5 | 75 | 3 306,1 | 8 | 81 | 3 598,9 |
21/03/2024 | 7 | 44 | 1 927,8 | 2 | 6 | 264,9 |
22/03/2024 | 4 | 24 | 1 051,7 | 3 | 16 | 710,4 |
25/03/2024 | 5 | 30 | 1 306 | 8 | 85 | 3 751,2 |
26/03/2024 | 2 | 25 | 1 105 | 10 | 112 | 4 979,9 |
27/03/2024 | 3 | 34 | 1 502,2 | 15 | 98 | 4 395,1 |
28/03/2024 | 12 | 234 | 10 382,6 | 14 | 160 | 7 262,4 |
02/04/2024 | 1 | 1 | 45 | 19 | 166 | 7 538 |
03/04/2024 | 4 | 29 | 1 361,6 | 17 | 186 | 8 643,3 |
04/04/2024 | 9 | 77 | 3 602,9 | 3 | 36 | 1 690,8 |
05/04/2024 | 21 | 204 | 9 553,1 | 5 | 61 | 2 860,7 |
08/04/2024 | 6 | 102 | 4 707,2 | 14 | 246 | 11 533,2 |
09/04/2024 | 7 | 71 | 3 364 | 6 | 106 | 5 039,5 |
10/04/2024 | 8 | 103 | 4 940,3 | 14 | 112 | 5 396,9 |
11/04/2024 | 10 | 74 | 3 531,6 | 1 | 1 | 47,8 |
12/04/2024 | 16 | 263 | 12 435,1 | 13 | 219 | 10 544,5 |
15/04/2024 | 1 | 1 | 49,6 | 11 | 220 | 10 914,7 |
16/04/2024 | 11 | 155 | 7 581,9 | 5 | 52 | 2 570,7 |
17/04/2024 | 6 | 59 | 2 871,5 | 10 | 111 | 5 413,6 |
18/04/2024 | 5 | 47 | 2 275,1 | 1 | 1 | 48,5 |
19/04/2024 | 4 | 49 | 2 347,7 | 3 | 5 | 241,6 |
22/04/2024 | 2 | 19 | 904,4 | 4 | 23 | 1 100,8 |
23/04/2024 | 4 | 30 | 1 442 | 6 | 75 | 3 632,7 |
24/04/2024 | 4 | 49 | 2 361,8 | 5 | 17 | 825,8 |
25/04/2024 | 4 | 49 | 2 366,7 | 6 | 9 | 437,3 |
26/04/2024 | 2 | 7 | 337 | 2 | 2 | 96,8 |
29/04/2024 | 3 | 42 | 2 016,4 | 3 | 17 | 822,8 |
30/04/2024 | 1 | 1 | 48,2 | 3 | 50 | 2 414,6 |
02/05/2024 | 10 | 183 | 8 655,1 | 17 | 209 | 9 944,7 |
03/05/2024 | 4 | 58 | 2 802,1 | 2 | 3 | 145,7 |
06/05/2024 | 7 | 68 | 3 330,4 | 6 | 98 | 4810 |
07/05/2024 | 7 | 65 | 3 212,5 | 13 | 166 | 8 228,6 |
08/05/2024 | 3 | 18 | 891,5 | 2 | 17 | 850 |
09/05/2024 | 4 | 31 | 1 535 | 2 | 6 | 301 |
10/05/2024 | 5 | 148 | 7 303,7 | 1 | 1 | 49,9 |
13/05/2024 | 4 | 125 | 6 170,9 | 5 | 107 | 5 290,7 |
14/05/2024 | 7 | 203 | 9 890,8 | 18 | 219 | 10 811,1 |
15/05/2024 | 3 | 41 | 1 992,8 | 9 | 520 | 25 717,7 |
16/05/2024 | 7 | 115 | 5 663,5 | 4 | 49 | 2 430,3 |
17/05/2024 | 7 | 148 | 7 232,4 | 4 | 65 | 3 200,4 |
20/05/2024 | 2 | 2 | 97,2 | 1 | 1 | 48,6 |
21/05/2024 | 6 | 50 | 2 413,9 | 3 | 4 | 193,8 |
22/05/2024 | 4 | 120 | 5 772,5 | 1 | 10 | 484 |
23/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 1 793 |
24/05/2024 | 1 | 1 | 48,7 | 2 | 25 | 1 217,5 |
27/05/2024 | 4 | 140 | 6 788,1 | 7 | 98 | 4 777,4 |
28/05/2024 | 3 | 44 | 2 142,9 | 1 | 1 | 48,8 |
29/05/2024 | 1 | 1 | 48,6 | 1 | 1 | 48,6 |
30/05/2024 | 2 | 49 | 2 381,5 | 2 | 3 | 146,5 |
31/05/2024 | 1 | 1 | 48,7 | 7 | 31 | 1 512,7 |
03/06/2024 | 1 | 1 | 48,6 | 5 | 66 | 3 225,3 |
04/06/2024 | 6 | 134 | 6 558,2 | 3 | 83 | 4 083,4 |
05/06/2024 | 5 | 96 | 4 694,4 | 0 | 0 | 0 |
06/06/2024 | 1 | 1 | 48,6 | 3 | 25 | 1 222,2 |
07/06/2024 | 5 | 102 | 4 937,2 | 3 | 34 | 164 9 |
10/06/2024 | 2 | 38 | 1 843 | 4 | 24 | 1 173,6 |
11/06/2024 | 1 | 1 | 48,6 | 4 | 63 | 3 072,8 |
12/06/2024 | 9 | 162 | 7 874,4 | 4 | 76 | 3 698 |
13/06/2024 | 9 | 178 | 8 587,9 | 6 | 107 | 5 168,2 |
14/06/2024 | 7 | 157 | 7 529,4 | 5 | 83 | 4 000,4 |
17/06/2024 | 15 | 278 | 13 190,4 | 10 | 176 | 8 376,3 |
18/06/2024 | 1 | 1 | 48,1 | 1 | 1 | 48,1 |
19/06/2024 | 2 | 2 | 96,2 | 5 | 90 | 4 357,5 |
20/06/2024 | 3 | 64 | 3 072 | 3 | 32 | 1 551,5 |
21/06/2024 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 48 |
24/06/2024 | 6 | 81 | 3 913,6 | 1 | 1 | 48,4 |
25/06/2024 | 4 | 80 | 3 863,8 | 3 | 42 | 2 032,8 |
26/06/2024 | 6 | 47 | 2 265,4 | 2 | 47 | 2 274,6 |
27/06/2024 | 7 | 70 | 3 389 | 1 | 1 | 48,5 |
28/06/2024 | 12 | 162 | 7 825,7 | 5 | 140 | 6 804,7 |
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xZlsYZZnlWyWmG9uYshsaWhnbm+Xw2CZZmienJRtlpuVbm+RxmqUmMXGZnFnmmtv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : xZlsYZZnlWyWmG9uYshsaWhnbm+Xw2CZZmienJRtlpuVbm+RxmqUmMXGZnFnmmtv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.