08/01/2024 18:05

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 8 janvier 2024

 

Au titre du contrat de liquidité confié par ROCHE BOBOIS à ODDO BHF SCA, à la date du 31/12/2023 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 7 346 titres
  • 183 056 euros



Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 7 155 titres
  • 149 972 euros 

 

Sur la période du 01/07/2023 au 31/12/2023 ont été exécutées :

Achat 20 642 actions 949 276 euros 1 237 transactions
Vente 20 713 actions 963 410 euros 1 791 transactions

 

 

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 333 magasins (au 30 juin 2023), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2022, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 652,5 M€ HT, dont 558,9 M€ HT pour Roche Bobois et 93,6 M€ HT pour Cuir Center.
Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2022 s'est élevé à 408,5 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

 

 

CONTACT
Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

 

Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / [email protected]

 

 

   
ACHATS
VENTES
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 1 237 20 642 949 276,4 1 791 20 713 963 409,5
03/07/2023 17 328 15 656,5 29 541 25 827,1
04/07/2023 7 84 3 996,2 12 134 6 403,6
05/07/2023 8 296 14 003 14 301 14 381,8
06/07/2023 14 251 11 946,7 11 148 7 089,3
07/07/2023 2 2 95,4 4 33 1 587,3
10/07/2023 3 126 6 033,5 10 87 4 174,3
11/07/2023 3 81 3 868,9 5 48 2 297,6
12/07/2023 4 97 4 645,9 10 114 5 481,2
13/07/2023 4 94 4 501,8 11 218 10 506,8
14/07/2023 5 65 3 131,5 4 20 968
17/07/2023 4 50 2 400,4 2 3 144,8
18/07/2023 1 1 48,1 15 224 10 941,2
19/07/2023 9 205 10 140,5 11 185 9 177,4
20/07/2023 13 196 9 999,4 18 249 12 753,6
21/07/2023 2 43 2 202 9 175 9 080,6
24/07/2023 2 41 2 099,2 1 1 51,2
25/07/2023 6 183 9 263,4 3 18 907,8
26/07/2023 14 252 12 502,8 13 80 3 977,2
27/07/2023 4 107 5 285,8 7 54 2 678,2
28/07/2023 12 301 14 736,3 11 196 9 625,6
31/07/2023 11 244 11 729,5 13 127 6 143,3
01/08/2023 4 54  2 599 11 124 6 019,3
02/08/2023 2 8 389,5 7 69 3 401,7
03/08/2023 4 45 2 227,1 13 280 13 929,3
04/08/2023 7 147 7 383,8 13 231 11 653
07/08/2023 3 36 1 821,8 11 84 4 279,6
08/08/2023 15 206 10 472,2 28 405 21 479
09/08/2023 8 86 4 559 16 220 11 598
10/08/2023 31 665 34 547,4 26 250 12 937
11/08/2023 16 206 10 506 16 159 8 191,4
14/08/2023 10 96 4 785,6 7 30 1 506,5
15/08/2023 2 25 1 237,8 3 59 2 932,4
16/08/2023 10 104 5 115,8 3 20  978,7
17/08/2023 12 193 9 375,5 9 182 8 874,6
18/08/2023 15 230 11 125,8 6 69 3 358,5
21/08/2023 1 1 48 42 315 15 557,4
22/08/2023 1 43 2 119,9 8 125 6 210,5
23/08/2023 12 242 11 869,6 5 57 2 816,5
24/08/2023 6 112 5 412,4 11 93 4 509
25/08/2023 8 264 12 543,3 5 55 2 685,8
28/08/2023 8 127 6 263,8 21 256 12 708
29/08/2023 6 78 3 899,8 4 46 2 309,2
30/08/2023 9 104 5 212,8 4 56 2 827
31/08/2023 6 99 4 910,4 5 23 1 154,2
01/09/2023 11 116 5 854,1 7 130 6 577,6
04/09/2023 8 51 2 544,4 3 26 1 300,6
05/09/2023 6 115 5 786,2 10 123 6 210,2
06/09/2023 11 229 11 291,9 35 197 9 747,1
07/09/2023 11 176 8 696,7 29 105 5 214,6
08/09/2023 10 220 10 649,1 27 125 6 057,5
11/09/2023 2 2 96,2 26 224 10 912,2
12/09/2023 2 6 293,5 42 109 5 380,2
13/09/2023 8 97 4 843,4 11 152 7 609,4
14/09/2023 15 137 6 774,7 26 62 3 060,5
15/09/2023 12 159 7 804,7 15 45 2 218,5
18/09/2023 36 587 27 537,5 26 360 16 833,8
19/09/2023 21 188 8 869,4 25 127 6 051,3
20/09/2023 21 364 16 695,2 36 235 10 788,3
21/09/2023 43 668 29 100,3 22 408 18 085,4
22/09/2023 30 502 22 302,6 19 230 10 107,4
25/09/2023 16 194 8 401,4 14 215 9 434,1
26/09/2023 26 331 14 510,6 12 177 7 914,1
27/09/2023 2 36 1 573,2 14 305 13 410,3
28/09/2023 22 394 17 123,2 7 48 2 068,9
29/09/2023 1 1 42,5 11 153 6 633,9
02/10/2023 9 106 4 590,4 6 70 3 060,8
03/10/2023 7 112 4 783,8 9 85  3 640
04/10/2023 5 89 3 773,6 13 56 2 390,4
05/10/2023 6 122 5 229,6 17 277 11 953
06/10/2023 8 189 8 054,2 10 69 2 959,4
09/10/2023 9 146 6 203,8 11 157 6 785,7
10/10/2023 2 30 1 260,1 4 39 1 645,5
11/10/2023 13 261 10 804,6 13 148 6 126,2
12/10/2023 14 301 12 317,9 11 146 5 987,2
13/10/2023 7 135 5 496,9 13 129 5 287,4
16/10/2023 11 223 9 053,2 3 34 1 382
17/10/2023 3 62 2 486,2 9 94 3 794,4
18/10/2023 0 0 0 4 67 2 719,8
19/10/2023 22 537 21 740,1 62 631 25 751,4
20/10/2023 46 677 27 709 29 377 15 243,1
23/10/2023 9 53 2 143,9 8 51 2 077,5
24/10/2023 11 182 7 245,4 16 104 4 151,2
25/10/2023 13 168 6 774,9 47 183 7 501,2
26/10/2023 8 77 3 170,7 54 495 20 592,1
27/10/2023 5 84 3 481,6 12 58 2 422,6
30/10/2023 8 120 5 125,3 28 457 19 413,3
31/10/2023 9 169 7 067 14 96 4 035,1
01/11/2023 7 85 3 539,8 3 8 336
02/11/2023 7 123 5 129,9 14 124 5 206
03/11/2023 16 397 16 381,8 15 197 8 299,4
06/11/2023 6 73 2 935 9 115 4 659
07/11/2023 3 34 1 370,7 8 211 8 606,3
08/11/2023 19 191 7 782,8 6 79 3 239,4
09/11/2023 4 70 2 881,1 14 144 5 929,4
10/11/2023 8 123 5 124,3 12 172 7 191,6
13/11/2023 9 101 4 299,8 32 301 12 914,5
14/11/2023 7 77 3 316,6 8 104 4 496,8
15/11/2023 7 104 4 487,8 11 117 5 087,2
16/11/2023 5 124  5 318 12 182 7 912,4
17/11/2023 1 1 43,2 5 56 2 419,2
20/11/2023 15 180 7 778,9 17 199 8 648,7
21/11/2023 6 118 5 110,4 9 81 3 526,3
22/11/2023 5 114 4 919,4 14 92 3 990,8
23/11/2023 7 112 4 953,2 20 340 15 158,5
24/11/2023 7 121 5 415,8 1 1  44,8
27/11/2023 15 366 16 152,8 23 299 13 287
28/11/2023 10 93 4 153,7 6 98 4 396,8
29/11/2023 23 716 30 568,3 16 329 13 872,6
30/11/2023 10 208  9 328 14 148 6 672
01/12/2023 15 207 9 332,5 25 366 16 656,8
04/12/2023 6 74 3 455,2 19 172 8 072,6
05/12/2023 2 26 1 250,1 10 140 6 709,7
06/12/2023 4 116 5 705,2 13 197 9 721,5
07/12/2023 4 57 2 793 3 63 3 102,8
08/12/2023 3 34 1 669,4 5 148 7 317,2
11/12/2023 7 73 3 602,2 9 158  7 882
12/12/2023 12 238 11 901,2 6 154 7 781,2
13/12/2023 6 61 3 044 10 94 4 713,6
14/12/2023 5 85 4 213 3 31 1 562,6
15/12/2023 5 71 3 506,1 8 93 4 610,1
18/12/2023 27 493 23 598,4 16 391 18 755,9
19/12/2023 6 101 4 930,5 19 618 30 418,5
20/12/2023 9 125 6 242,4 14 138 6 937
21/12/2023 16 212 10 590,2 18 255 12 890,4
22/12/2023 4 47 2 407 10 207 10 636
27/12/2023 4 18 935,2 13 138 7 200
28/12/2023 8 130 6 843,2 10 150 7 974
29/12/2023 17 309 16 250,2 14 260 13 923,2

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xWhvlZ1mlmubnJxqZ56abJdsbJqTm2aXbpaex2ObZMzGapuTlG+Wa8rJZnFkm2Zn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.


Partie fournie par Actusnews Wire © (diffuseur professionnel d'information réglementée)